Lingote de Vitón

Su mejor opción a considerar cuando la combinación de factores deteriorantes como el ataque químico y corrisivo mas las altas temperaturas vuelven inoperantes al resto de materiales. Siendo de lo mas usado en la industria petroquímica y procesos de la industria alimenticia.
Propiedades mecánicas y químicas
| Dureza shore "A" | Resistencia a la tensión | Elongación Minima % | Rango de Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 70-75 | 750 PSIA | 340 % | -50°C a 260°C |
| Aceites | Acidos | Intemperie | Abrasión |
|---|---|---|---|
| Excelente | Excelente | Excelente | Regular |
Presentación
| Lingote |
|---|
| Diámetro de 1/16" hasta 1/2" |
Empaque de Vitón

El Vitón® es el hule más resistente por excelencia ante todos los factores deteriorantes. Resistente a una gran variedad de productos químicos inorgánicos, ácidos corrosivos y temperaturas hasta 260°C; útil en la industria petrolera, de procesos químicos y petroquímicos.
Propiedades mecánicas y químicas
| Dureza shore "A" | Resistencia a la tensión | Elongación Minima % | Rango de Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 70-75 | 750 PSIA | 340 % | -50°C a 260°C |
| Aceites | Acidos | Intemperie | Abrasión |
|---|---|---|---|
| Excelente | Excelente | Excelente | Regular |
| Expuesto a 285°C | Expuesto a 315°C |
|---|---|
| 240 horas de trabajo | 48 horas de trabajo |


